<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreislaufwirtschaft &amp; Ökodesign &#8211; Circulaya &#8211; Eco Packaging Solutions</title>
	<atom:link href="https://circulaya.com/kreislaufwirtschaft_ecodesign/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://circulaya.com</link>
	<description>PPWR Compliance - Sustainable Packaging Consultancy</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Mar 2026 14:48:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://circulaya.com/wp-content/uploads/2024/04/cropped-fav-32x32.png</url>
	<title>Kreislaufwirtschaft &amp; Ökodesign &#8211; Circulaya &#8211; Eco Packaging Solutions</title>
	<link>https://circulaya.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Die Plastikkrise eskaliert. Und Washington State? Ist schon mittendrin. </title>
		<link>https://circulaya.com/plastikkrise-washington-chemie-verpackungsberatung/</link>
					<comments>https://circulaya.com/plastikkrise-washington-chemie-verpackungsberatung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 14:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco Design]]></category>
		<category><![CDATA[Regularien, Labels & Standards]]></category>
		<category><![CDATA[ChemikalieninKunststsoffen]]></category>
		<category><![CDATA[Chemikaliensicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[nachhaltige Verpackung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?p=6177</guid>

					<description><![CDATA["Dieser Artikel basiert auf der Transkription eines YouTube-Videos, das ich für thematisch interessant halte. Die darin wiedergegebenen Informationen und Meinungen stammen ausschließlich vom ursprünglichen Sprecher und entsprechen nicht notwendigerweise meiner eigenen Position." Plastik bleibt nicht unsichtbar. Plastik bringt Chemikalien in unsere Luft, unser Wasser und in unseren Körper.&#160;Und Washington State Department of Ecology? Diskutiert Chemikalien [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://circulaya.com/plastikkrise-washington-chemie-verpackungsberatung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interzero: Was tun gegen die Rezyklat‑Knappheit? Ein konkreter Fahrplan bis 2030</title>
		<link>https://circulaya.com/rezyklat-luecke-2030-interzero-6-massnahmen/</link>
					<comments>https://circulaya.com/rezyklat-luecke-2030-interzero-6-massnahmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 23:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft & Ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Regularien, Labels & Standards]]></category>
		<category><![CDATA[PPWR]]></category>
		<category><![CDATA[Rezyklat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?p=6047</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen Eine aktuelle Studie von Interzero weist auf eine alarmierende Lücke hin: Bis 2030 fehlen in der EU rund eine Million Tonnen Post‑Consumer‑Rezyklat, das die Verpackungsindustrie braucht, um die Vorgaben der geplanten PPWR zu erfüllen. Diese Zahl ist kein abstraktes Szenario. Sie beschreibt eine reale Versorgungslücke, die jetzt schon spürbar [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://circulaya.com/rezyklat-luecke-2030-interzero-6-massnahmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shaping Trust in Bio-Based Products: Introducing the BioReCer Framework and the BioReCer IC Tool</title>
		<link>https://circulaya.com/biorecer-framework-traceability-tool/</link>
					<comments>https://circulaya.com/biorecer-framework-traceability-tool/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 16:15:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bio Kunststoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Future Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft & Ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[biobasierte Materialien]]></category>
		<category><![CDATA[bioeconomy]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[traceability]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?p=5983</guid>

					<description><![CDATA[Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen We are the project consortium behind BioReCer, an EU-funded Horizon Europe innovation action led by CETAQUA and coordinated with support from nova-Institut GmbH. In our final multi‑stakeholder meeting we presented the project’s key achievements: a comprehensive sustainability and circularity framework for biological feedstocks, a practical guideline to integrate that framework [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://circulaya.com/biorecer-framework-traceability-tool/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Rolle der PPWR als Treiber für den zukünftigen Einsatz von Rezyklaten</title>
		<link>https://circulaya.com/die-rolle-der-ppwr-als-treiber-fur-den-zukunftigen-einsatz-von-rezyklaten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2025 15:25:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft & Ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Regularien, Labels & Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Compliance]]></category>
		<category><![CDATA[PPWR]]></category>
		<category><![CDATA[Regularien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?post_type=article&#038;p=59509</guid>

					<description><![CDATA[Die „Packaging and Packaging Waste Regulation“ (PPWR) der EU ist ein zentraler Treiber für den zukünftigen Einsatz von Rezyklaten in Verpackungen aus Kunststoff. Ihr Ziel ist unter anderem sicherzustellen, dass bis 2030 alle auf dem EU-Markt in Verkehr gebrachten Kunststoffverpackungen wiederverwendet oder leicht zu recyceln sind. Der Recyclatanteil nach Kunststoffart und Verwendung des Packmittels ist [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cycle &#038; Circle – Wie Etiketten Nachhaltigkeit einfacher machen: Ein Blick hinter die Kulissen bei HERMA</title>
		<link>https://circulaya.com/herma-etiketten-nachhaltigkeit-kreislaufwirtschaft/</link>
					<comments>https://circulaya.com/herma-etiketten-nachhaltigkeit-kreislaufwirtschaft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 14:30:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco Design]]></category>
		<category><![CDATA[Future Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligente Verpackung]]></category>
		<category><![CDATA[Etiketten]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeitsstrategie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?p=5910</guid>

					<description><![CDATA[Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen Nachhaltigkeit ist längst nicht mehr nur ein Schlagwort – sie ist eine Verpflichtung und eine Chance zugleich, unsere Welt besser zu gestalten. Doch oft beginnen nachhaltige Lösungen im Kleinen, an unerwarteten Stellen, die auf den ersten Blick unscheinbar erscheinen. Ein solches Beispiel ist das Etikett, das auf nahezu jeder Verpackung [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://circulaya.com/herma-etiketten-nachhaltigkeit-kreislaufwirtschaft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design out chemicals, PPWR Anforderungen: PFAS im Fokus – Analyse und Wege zu einer schadstofffreien Zukunft</title>
		<link>https://circulaya.com/design-out-chemicals-ppwr-anforderungen-pfas-im-fokus-analyse-und-wege-zu-einer-schadstofffreien-zukunft/</link>
					<comments>https://circulaya.com/design-out-chemicals-ppwr-anforderungen-pfas-im-fokus-analyse-und-wege-zu-einer-schadstofffreien-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jul 2025 08:06:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft & Ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Regularien, Labels & Standards]]></category>
		<category><![CDATA[Design out chemicals]]></category>
		<category><![CDATA[PFAS]]></category>
		<category><![CDATA[PPWR]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable packaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?p=5840</guid>

					<description><![CDATA[Die Koordinierungsstelle Umweltschutz des DIN e. V. Berlin hat mit ihrer Veranstaltung „PFAS im Fokus – Analyse und Wege zu einer schadstofffreien Zukunft“ einen umfassenden Einblick in die Problematik und Lösungsansätze rund um per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) gegeben. PFAS sind aufgrund ihrer Persistenz, Mobilität und potenziellen Gesundheitsrisiken eine große Herausforderung für Umwelt und Gesellschaft. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://circulaya.com/design-out-chemicals-ppwr-anforderungen-pfas-im-fokus-analyse-und-wege-zu-einer-schadstofffreien-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Phasing Out PVC in Over-the-Counter Medicine Packaging</title>
		<link>https://circulaya.com/phasing-out-pvc-in-over-the-counter-medicine-packaging/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 08:22:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco Design]]></category>
		<category><![CDATA[Verpackungsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[NOPVC]]></category>
		<category><![CDATA[Pharma Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Pharmapack]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?p=5732</guid>

					<description><![CDATA[The pharmaceutical industry is undergoing a significant shift in its approach to packaging, particularly in the use of polyvinyl chloride (PVC) for over-the-counter (OTC) medicine packaging. Traditionally, PVC has been a staple in pharmaceutical packaging due to its protective properties, thermoformability, and cost-effectiveness. However, growing environmental concerns and recycling challenges are driving the industry to [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carbon Reduction Packaging Innovations: A Deep Dive into Sustainable Solutions</title>
		<link>https://circulaya.com/carbon-reduction-sustainable-packaging-innovations/</link>
					<comments>https://circulaya.com/carbon-reduction-sustainable-packaging-innovations/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 05:39:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco Design]]></category>
		<category><![CDATA[Future Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[carbon reduction]]></category>
		<category><![CDATA[sustainable packaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?p=5720</guid>

					<description><![CDATA[Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen Published on: June 12, 2024 Discover the latest advancements in sustainable packaging through an insightful session hosted by Paul Jenkins, Managing Director of ThePackHub. This article explores key innovations in carbon reduction packaging, featuring expert insights from Dirk Endlich and Ali Siddiqui of Elopak. These industry leaders share how fiber-based [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://circulaya.com/carbon-reduction-sustainable-packaging-innovations/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verpackungsindustrie im Wandel: Ein Blick auf die aktuellen Herausforderungen und Entwicklungen</title>
		<link>https://circulaya.com/verpackungsindustrie-im-wandel-herausforderungen-und-entwicklungen/</link>
					<comments>https://circulaya.com/verpackungsindustrie-im-wandel-herausforderungen-und-entwicklungen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 09:16:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Future Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Kreislaufwirtschaft & Ökodesign]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitskräftemangel]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Verpackungsverordnung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[verpackungsindustrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?p=5664</guid>

					<description><![CDATA[Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen Willkommen zu einem spannenden Einblick in die Welt der Verpackungsindustrie. In diesem Artikel beleuchten wir die wichtigsten Themen, die die Branche derzeit bewegen. Thomas Reiner, der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Verpackungsinstituts (dvi), teilt seine Gedanken zu den Herausforderungen, der Zukunft und den aktuellen Entwicklungen, die die Verpackungswirtschaft betreffen. Lassen Sie uns [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://circulaya.com/verpackungsindustrie-im-wandel-herausforderungen-und-entwicklungen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft der Verpackungsindustrie: Digitalisierung und Nachhaltigkeit mit Recyda</title>
		<link>https://circulaya.com/die-zukunft-der-verpackungsindustrie/</link>
					<comments>https://circulaya.com/die-zukunft-der-verpackungsindustrie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nathalie]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2025 14:30:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eco Design]]></category>
		<category><![CDATA[Future Packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Digitalisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Recyda]]></category>
		<category><![CDATA[Softwarelösungen]]></category>
		<category><![CDATA[verpackungsindustrie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://circulaya.com/?p=5539</guid>

					<description><![CDATA[Eingebetteten Inhalt von YouTube öffnen In der heutigen Zeit stehen Unternehmen in der Verpackungsindustrie vor einer Vielzahl von Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf Nachhaltigkeit und die Einhaltung von Vorschriften. Die Komplexität der nationalen Anforderungen kann überwältigend sein, aber zum Glück gibt es innovative Lösungen wie die Software von Recyda, die Unternehmen dabei unterstützt, den Überblick [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://circulaya.com/die-zukunft-der-verpackungsindustrie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
